| 1 x de R$148,27 sem juros | Total R$148,27 | |
| 2 x de R$74,13 sem juros | Total R$148,27 | |
| 3 x de R$49,42 sem juros | Total R$148,27 | |
| 4 x de R$41,09 | Total R$164,37 | |
| 5 x de R$33,30 | Total R$166,52 | |
| 6 x de R$28,08 | Total R$168,51 | |
| 7 x de R$24,30 | Total R$170,10 | |
| 8 x de R$21,54 | Total R$172,33 | |
| 9 x de R$19,38 | Total R$174,50 | |
| 10 x de R$17,59 | Total R$175,92 | |
| 11 x de R$16,19 | Total R$178,10 | |
| 12 x de R$15,02 | Total R$180,31 |
| 1 x de R$148,27 sem juros | Total R$148,27 | |
| 2 x de R$74,13 sem juros | Total R$148,27 | |
| 3 x de R$49,42 sem juros | Total R$148,27 | |
| 4 x de R$37,06 sem juros | Total R$148,27 | |
| 5 x de R$29,65 sem juros | Total R$148,27 | |
| 6 x de R$24,71 sem juros | Total R$148,27 | |
| 7 x de R$21,18 sem juros | Total R$148,27 | |
| 8 x de R$18,53 sem juros | Total R$148,27 | |
| 9 x de R$16,47 sem juros | Total R$148,27 | |
| 10 x de R$14,82 sem juros | Total R$148,27 |
A Torneira Elétrica Lorenzetti Easy Bica Móvel 220V 4800W é indispensável no dia a dia. Possui design moderno, é prática e eficiente, valorizando a sua cozinha. Prática de usar e econômica, reduz substancialmente o uso de água e detergente para eliminar a gordura e lavar a louça, tornando a tarefa muito mais fácil e rápida.Com a melhor relação custo e benefício do mercado, com bica alta, 4 temperaturas, registro de volta e troca de resistência de fácil acesso. Sua incrível bica alta e móvel, facilita sua utilização no dia a dia. Prático Registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. Segurança e facilidade no manuseio
- Local Indicado: Cozinha.
- Material: Elastômeros, Ligas Metálicas e Termoplásticos.
- Tensão Elétrica: 220V.
- Bitola em Polegadas: 1/2''.
- Mobilidade da Bica: Articulada.
- Acionamento: 1/4 de volta.
- Acompanha Arejador.
- Mobilidade do Arejador: Concentrado.
- Quantidade de Temperaturas: 4.
- Potência: 4800W.
-Pressão mínima da água (m.c.a) : 2.
- Pressão máxima da água (m.c.a) : 40.
- Tensão (Volts): 220V;
- Potência Nominal (Watts): 5.500W;
- Consumo Mínimo (%): 1,16kWh/mês;
- Consumo Máximo (%): 2,84kWh/mês;
- Eficiência Energética: Superior a 95%.
